
|
|
Kutya adatai / Dog's data / Данные собаки |
| Név / Name / Имя | ZSÉMBESDOMBI-FORGÓ-MORGÓ APACS |
| Hívónév /Call name / Кличка | «Bitang» |
| Ivar / Sex / Пол | kan / male / кобель |
| Születési dátum / Date of birth / Дата рождения | 1995.04.20 (†2000.06.22) |
| Marmagasság / Height / Высота в холке | 43 cm |
| Tenyésztő / Breeder / Заводчик | Tóth István |
| Tulajdonos / Owner / Владелец | Länger Veronika és Ábrányi Zsuzsanna |
| Beltenyésztési mutató / COI / Инбридный коэфф. | 12,27 % |
| EÜ szűrések / Health / Здоровье | CHD FCI-A |
| Terelőösztön / Herding instinct / Пастуший инстинкт | HIE (Hódmezővásárhely, 1996) |
| Címek / Titles / Титулы | «Hungária»
Junior Club Winner (1996) The Best Pumi Of the Year (1998, 1999) National Herding Champion (1998) The Best Working Pumi of the Year (1996, 1998) |
TÖRZSKÖNYV / PEDIGREE / РОДОСЛОВНАЯ

KIÁLLÍTÁSI EREDMÉNYEK / SHOW RESULTS / ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
| yyyy.mm.dd | Co. | Hely / Place / Место | Megn. / Show / Назв. | Cl. | Qu. | Címek / Titles / Титулы |
| 1995.09.10 | HU | Hódmezővásárhely | Hungarian Dog Breeds Show | Bb | VP | |
| 1996.05.26 | HU | Budapest | Club Winner Show | Ju | E1 | HPJ, Junior Club Winner |
| 1996.06.07 | HU | Budapest | World Winner Show | Ju | E2 | |
| 1996.07.07 | HU | Bösztörpuszta | CAC | Ju | E2 | |
| 1996.08.11 | HU | Esztergom | CAC | Ju | E3 | |
| 1996.09.08 | HU | Makó | CAC | Ju | E2 | |
| 1996.09.14 | HU | Kecskemét | CACIB | Ju | E1 | HPJ |
| 1996.10.13 | HU | Budapest | CACIB | Ju | E3 | |
| 1996.10.26 | HR | Zagreb | CACIB | Op | E2 | R.CAC, R.CACIB |
| 1996.11.17 | HU | Budapest | Derby Show | Op | E2 | R.CAC |
| 1997.03.22 | HR | Zagreb | CACIB | Op | E1 | |
| 1997.05.04 | HU | Budapest | CACIB | Op | E1 |
TERELŐVERSENYEK / HERDING TRIALS / СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПАСТЬБЕ
| Dátum / Date / Дата | Hely / Place / Место | Eredmény / Result / Результат |
| 1998.10.10 | Nyíregyháza, OB | 2. hely / place / место |
| 1999.05.01 | Karcag | 5. hely / place / место |
| 1999.06.05 | Tatárszentgyőrgy | 10. hely / place / место |
| 1999.09.07 | Kisújszállás | 8. hely / place / место |
| 1999.10.09 | Nyíregyháza, OB | 8. hely / place / место |
UTÓDOK / OFFSPRINGS / ПОТОМКИ
| Tenyészet / Kennel / Питомник | yyyy.mm.dd | N (m+f) | Anyja / Dam / Мать |
| Arkosligeti Kócos «B» alom / litter /помет | 1998.08.20 | 5 (3+2) | Árkosligeti Kócos Átok |
| Havaspusztai «B» alom / litter /помет | 2000.06.02 | 5 (3+2) | Havaspusztai Ursula |
| Tésfennsíki «P» alom / litter /помет | 1999.05.16 | 7 (4+3) | Tésfennsíki India |
ISMERT KÖLYKÖK / KNOWN PUPPIES / ИЗВЕСТНЫЕ ЩЕНКИ
| N | Név / Name / Имя | CHD | Eredmény / Result / Результаты |
| 1 | Árkosligeti Kócos Boróka | Agility dog | |
| 2 | Havaspusztai Baba | Breeding conformation |
KÖLYKÖK FOTOI / PUPPIES' PHOTOS / ФОТКИ ЩЕНКОВ
|
Kennel «Árkosligeti» |
Kennel «Havaspusztai» |
![]() Boróka |
![]() Baba |