
|
|
Kutya adatai / Dog's data / Данные собаки |
| Név / Name / Имя | SZÜRKEBARÁT UGRI-FÜLES |
| Hívónév /Call name / Кличка | «Bagó» |
| Ivar / Sex / Пол | kan / male / кобель |
| Születési dátum / Date of birth / Дата рождения | 2002.05.17 |
| Marmagasság / Height / Высота в холке | 43-44 cm |
| Tenyésztő / Breeder / Заводчик | Länger Veronika |
| Tulajdonos / Owner / Владелец | Zentai Lászlóné |
| Beltenyésztési mutató / COI / Инбридный коэфф. | 9,3 % |
| EÜ szűrések / Health / Здоровье | CHD FCI-C |
| Címek / Titles / Титулы | The Best Breeding Male of the Year (2007, 2008) |
TÖRZSKÖNYV / PEDIGREE / РОДОСЛОВНАЯ

KIÁLLÍTÁSI EREDMÉNYEK / SHOW RESULTS / ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
| yyyy.mm.dd | Co. | Hely / Place / Место | Megn. / Show / Назв. | Cl. | Qu. | Címek / Titles / Титулы |
| 2002.08.31 | HU | Budapest | Club Winner Show | Bb | VP | Very promissing |
| 2003.11.22 | HU | Budapest | Club Winner Show | In | E2 | R.CAC |
| 2003.11.22 | HU | Budapest | Derby Winner Show | In | E2 | R.CAC |
| 2003.11.23 | HU | Budapest | Hungarian Breeds Show | In | E2 | R.CAC |
| 2005.02.05 | HU | Budapest | CACIB | Op | E1 | CAC, CACIB |
UTÓDOK / OFFSPRINGS / ПОТОМКИ
| Tenyészet / Kennel / Питомник | yyyy.mm.dd | N (m+f) | Anyja / Dam / Мать |
| Csúnyatelepi «A» alom / litter /помет | 2005.06.30 | 8 (4+4) | Csúnyatelepi Kócos |
| Csúnyatelepi «Cs» alom / litter /помет | 2007.01.29 | 8 (4+4) | Csúnyatelepi Kócos |
| Csúnyatelepi «F» alom / litter /помет | 2008.05.20 | 7 (5+2) | Csúnyatelepi Kócos |
| Csúnyatelepi «V» alom / litter /помет | 2005.06.30 | 8 (4+4) | Csúnyatelepi Kócos |
| Ebugatta «Cs» alom / litter /помет | 2007.06.28 | 4 (3+1) | Ebugatta Bitang |
| Szürkebarát «Cs» alom / litter /помет | 2005.05.06 | 6 (3+3) | Szürkebarát Micsoda Mázli |
| Szürkebarát «E» alom / litter /помет | 2006.05.31 | 7 (5+2) | Szürkebarát Micsoda Mázli |
| Vöröskői-Kondacsipkedő «F» alom / litter /помет | 2005.08.07 | 6 (3+3) | Nyírségfia Ancsa |
| Vöröskői-Kondacsipkedő «G» alom / litter /помет | 2006.04.18 | 6 (3+3) | Vöröskői-Kondacsipkedő Borbolya |
| Vöröskői-Kondacsipkedő «I» alom / litter /помет | 2008.02.14 | 8 (3+5) | Nyírségfia Ancsa |
ISMERT ÖRÖKLÖDŐ HIBÁK / KNOWN HEREDITARY DEASES AND FAULTS /
|
|
FŐBB ÖRÖKÍTETT HIBÁK / MAIN DEASES OR FAULTS / |
| Health / Egészség / | - |
| Exterior / Küllem / | 2 szürkén született kölyök 2 alomból / 2 grey-bor puppies from 2 litters |
ISMERT KÖLYKÖK / KNOWN PUPPIES / ИЗВЕСТНЫЕ ЩЕНКИ
| N | Név / Name / Имя | CHD | Eredmény / Result / Результаты |
| 1 | Vöröskői-Kondacsipkedő Futrinka | HD-A | HPJ, 2xCAC, HIE, The Herding Pumi of the Years 2006&2007, The Working Pumi of the Year 2007, FCI Interbreed Herding Exam |
| 2 | Vöröskői-Kondacsipkedő Fullánk | CAC, BOB, BOG-2, HIE | |
| 3 | Ch Vöröskői-Kondacsipkedő Gerezd | HD-B | Swiss CH, HIE |
| 4 | Vöröskői-Kondacsipkedő Gyopár | Excellent-2, HIE | |
| 5 | Csúnyatelepi Vitéz | HD-C | HPJ, Junior BOD |
| 6 | Csúnyatelepi Viola | HD-A | |
| 7 | Ch Csúnyatelepi Álmos | HCH, HJCH, Derby Winner, Junior European Winner-2007, 5xCAC, 2xCACIB, 5xBOB, BOG | |
| 8 | Ch Csúnyatelepi Akác | HD-C | HJCH, Derby Winner, 4xHPJ, 2xCAC, 2xR.CACIB, HIE |
| 9 | Csúnyatelepi Avar | HPJ, Best Junior, CAC | |
| 10 | Ch Csúnyatelepi Cókmók | HJCH, 3xHPJ | |
| 11 | Csúnyatelepi Csacsogó | CAC, R.CAC | |
| 12 | Szürkebarát Csikó | CAC, HIE | |
| 13 | Ch Szürkebarát Csalogány | HD-B | IntCH, ITCH, HRCH,CHCH,SECH, PLCH, SLOCH, Junior European Winner-2006, European Winner-2007&2009, Amsterdam Winner, VDH Bundessieger, Club Winner'2008, Multi BOG, Multi R.BOG, BIS, HIE |
| 14 | Szürkebarát Csillagfürt | HD-A | |
| 15 | Szürkebarát Ereklye | HIE | |
| 16 | Szürkebarát Esthajnal | Excellent, Breeding conformation | |
| 17 | Szürkebarát Eskü | Breeding conformation | |
| 18 | Ch Szürkebarát Ebenguba | HD-C | IntCH, HGCH, HCH, HJCH, ROCH, Junior Club Winner, Vice European Winner'2008, Champion of Champions'2008, 4xHPJ, 11xCAC, 8xCACIB, 10xBOB, BOG-3, 2xBest of Hungarian Breeds-3 |
| 19 | Vöröskői-Kondacsipkedő Ingyom-Bingyom | HD-B | 3xCAC, R.CACIB |
| 20 | Ch Csúnyatelepi Felhő | HJCH, 4xHPJ, Junior Club Winner-2009 |
KÖLYKÖK FOTOI / PUPPIES' PHOTOS / ФОТКИ ЩЕНКОВ
|
Kennel «Csúnyatelepi» |
|
![]() Atyafi |
![]() Aranyos |
![]() Álmos |
![]() Akác |
![]() Avar |
![]() Csacsogó |
![]() Viola |
![]() Vica |
![]() Vagány |
![]() Vitéz |
![]() Ábránd |
![]() Felhő |
![]() Fokos |
|
|
Kennel «Szürkebarát» |
|
![]() Csalogány |
![]() Csikó |
![]() Csillagfürt |
![]() Ebenguba |
![]() Esthajnal |
![]() Ereklye |
![]() Ebúr |
Hírős |
|
Kennel «Vöröskői-Kondacsipkedő» |
|
![]() Fabatka |
![]() Fecni |
![]() Firka |
![]() Fullánk |
![]() Futrinka |
![]() Fűző |
![]() Gyurma |
![]() Gyopár |
![]() Gyekény |
![]() Gödölye |
![]() Gerezd |
![]() Inci-Finci |
![]() Ingyom-Bingyom |
![]() Ízig-Vérig |