|
|
Alom adatai / Litter's data / Данные помета |
| Születési dátum / Date of birth / Дата рождения | 2001.09.26 |
| Anyja / Dam / Мать | Napos Zsálya |
| Apja / Sire / Отец | Ebugatta Kristály |
| Beltenyésztési mutató / COI / Инбридный коэфф. | 18,81 % |
| Születési hely / Born place / Место рождения | home of Ertl family, Diósd |
KÖLYKÖK / PUPPIES / ЩЕНКИ
| Szürkebarát Ragacs | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Rajkó | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Remek | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Ricsaj | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Rigójancsi | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Robaj | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Röhej | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Rumli | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
Szürkebarát Rosszcsont |
szuka / bitch / сука | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серая |
TÖRZSKÖNYV / PEDIGREE / РОДОСЛОВНАЯ

KÉPEK / PICTURES / ФОТКИ