|
|
Alom adatai / Litter's data / Данные помета |
| Születési dátum / Date of birth / Дата рождения | 1999.04.02 |
| Anyja / Dam / Мать | Somlyófalvi Szidike |
| Apja / Sire / Отец | Ebugatta Kristály |
| Beltenyésztési mutató / COI / Инбридный коэфф. | 4,88 % |
| Születési hely / Born place / Место рождения | our home |
KÖLYKÖK / PUPPIES / ЩЕНКИ
| Szürkebarát Kapitány | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Kefe | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Krampusz | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Krapek | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Kobold | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
Szürkebarát Kalász |
szuka / bitch / сука | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серая |
Szürkebarát Kalács |
szuka / bitch / сука | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серая |
Szürkebarát Kacat |
szuka / bitch / сука | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серая |
TÖRZSKÖNYV / PEDIGREE / РОДОСЛОВНАЯ

KÉPEK / PICTURES / ФОТКИ