|
|
Alom adatai / Litter's data / Данные помета |
| Születési dátum / Date of birth / Дата рождения | 2006.05.31 |
| Anyja / Dam / Мать | Szürkebarát Micsoda Mázli |
| Apja / Sire / Отец | Szürkebarát Ugrifüles |
| Beltenyésztési mutató / COI / Инбридный коэфф. | 13,38 % |
| Születési hely / Born place / Место рождения | our home |
KÖLYKÖK / PUPPIES / ЩЕНКИ
| Szürkebarát Ebenguba | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Ebúr | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Ereklye | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Eskü | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
| Szürkebarát Ezredes | kan / male / кобель | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серый |
Szürkebarát Esthajnal |
szuka / bitch / сука | f.szürke / b.b.grey / р.ч.серая |
| Szürkebarát Esőcsepp | szuka / bitch / сука | szürke / grey / серая |
TÖRZSKÖNYV / PEDIGREE / РОДОСЛОВНАЯ

KÉPEK / PICTURES / ФОТКИ

Szürkebarát Ebenguba
Szürkebarát Ebúr
Szürkebarát Ereklye
Szürkebarát Eskü
Szürkebarát Ezredes
Szürkebarát Esthajnal
Szürkebarát Esőcsepp
© «PumiWorld»